LUX vs QIYANA (MID) | 7 solo kills, 1.6M mastery, 400+ games, Godlike, 15/4/8 | BR Diamond | 12.5 📺 Топ-6 видео

📽️ Похожие видео

AHRI vs SYLAS (MID) | 9/1/6, 2.4M mastery, 900+ games | NA Master | 12.3Скачать

AHRI vs SYLAS (MID) | 9/1/6, 2.4M mastery, 900+ games | NA Master | 12.3

IRELIA vs QIYANA (MID) | 11 solo kills, 72 winrate | TR Grandmaster | 12.5Скачать

IRELIA vs QIYANA (MID) | 11 solo kills, 72 winrate | TR Grandmaster | 12.5

LUX vs QIYANA (MID) | 7/0/16, 1.6M mastery, Godlike, 300+ games | BR Diamond | v11.13Скачать

LUX vs QIYANA (MID) | 7/0/16, 1.6M mastery, Godlike, 300+ games | BR Diamond | v11.13

KATARINA vs QIYANA (MID) | 1v5 Penta, 14 solo kills, Rank 5 Kata | BR Grandmaster | v11.20Скачать

KATARINA vs QIYANA (MID) | 1v5 Penta, 14 solo kills, Rank 5 Kata | BR Grandmaster | v11.20

DIANA vs SYNDRA (MID) | 3.9M mastery, 1300+ games, 6 solo kills, Godlike | EUW Diamond | v11.15Скачать

DIANA vs SYNDRA (MID) | 3.9M mastery, 1300+ games, 6 solo kills, Godlike | EUW Diamond | v11.15

YASUO vs LUX (MID) | 7/0/7, 2.3M mastery, 500+ games, Godlike | BR Master | v11.16Скачать

YASUO vs LUX (MID) | 7/0/7, 2.3M mastery, 500+ games, Godlike | BR Master | v11.16

📹 Дополнительные видео

KASSADIN vs AHRI (MID) | Penta, 8 solo kills, 1.4M mastery, 400+ games | BR Master | 12.5Скачать

KASSADIN vs AHRI (MID) | Penta, 8 solo kills, 1.4M mastery, 400+ games | BR Master | 12.5

TRYNDA vs LUX (MID) | 5.1M mastery, 8 solo kills, 900+ games | EUW Diamond | 11.21Скачать

TRYNDA vs LUX (MID) | 5.1M mastery, 8 solo kills, 900+ games | EUW Diamond | 11.21

LUX vs LEBLANC (MID) | 7/0/5, 1.4M mastery, Godlike | EUW Diamond | 11.24Скачать

LUX vs LEBLANC (MID) | 7/0/5, 1.4M mastery, Godlike | EUW Diamond | 11.24

KATARINA vs MALZAHAR (MID) | 11/2/12, 1.6M mastery, Godlike, 300+ games | EUW Diamond | 11.24Скачать

KATARINA vs MALZAHAR (MID) | 11/2/12, 1.6M mastery, Godlike, 300+ games | EUW Diamond | 11.24

MORDEKAISER vs RENEKTON (TOP) | 9 solo kills, 2.1M mastery, 1300+ games | BR Diamond | v11.14Скачать

MORDEKAISER vs RENEKTON (TOP) | 9 solo kills, 2.1M mastery, 1300+ games | BR Diamond | v11.14

KLED vs QIYANA (MID) | 11/1/15, 1600+ games, Rank 7 Kled, 6 solo kills | BR Challenger | v11.8Скачать

KLED vs QIYANA (MID) | 11/1/15, 1600+ games, Rank 7 Kled, 6 solo kills | BR Challenger | v11.8

LUX vs QIYANA (MID) | 71 winrate, 0/2/14 | BR Diamond | 11.24Скачать

LUX vs QIYANA (MID) | 71 winrate, 0/2/14 | BR Diamond | 11.24

AHRI vs VEX (MID) | 2.5M mastery, 8 solo kills, 500+ games | BR Diamond | 12.5Скачать

AHRI vs VEX (MID) | 2.5M mastery, 8 solo kills, 500+ games | BR Diamond | 12.5

QIYANA vs RUMBLE (MID) | 12/1/4, Quadra, 1200+ games, Godlike, 900K mastery | KR Master | v11.4Скачать

QIYANA vs RUMBLE (MID) | 12/1/4, Quadra, 1200+ games, Godlike, 900K mastery | KR Master | v11.4

MASTER YI vs KAYN (JUNGLE) | Penta, 6 solo kills, 1.6M mastery, 700+ games | BR Diamond | v11.15Скачать

MASTER YI vs KAYN (JUNGLE) | Penta, 6 solo kills, 1.6M mastery, 700+ games | BR Diamond | v11.15

DIANA vs ANIVIA (MID) | 9 solo kills, 1.6M mastery, 400+ games, Dominating | EUW Master | 12.12Скачать

DIANA vs ANIVIA (MID) | 9 solo kills, 1.6M mastery, 400+ games, Dominating | EUW Master | 12.12

ZOE & Lux vs CAIT & Karma (ADC) | 18/1/9, Legendary, 8 solo kills, 2.1M mastery | BR Diamond | 12.5Скачать

ZOE & Lux vs CAIT & Karma (ADC) | 18/1/9, Legendary, 8 solo kills, 2.1M mastery | BR Diamond | 12.5

KATARINA vs ANNIE (MID) | 3.4M mastery, 10 solo kills, 700+ games | BR Master | 12.5Скачать

KATARINA vs ANNIE (MID) | 3.4M mastery, 10 solo kills, 700+ games | BR Master | 12.5
Поделиться или сохранить к себе: